Action Object ( [file:Action:private] => /var/www/statfv/stat.willer.ua/catalog/controller/common/home.php [class:Action:private] => Controllercommonhome [method:Action:private] => index [args:Action:private] => Array ( ) )
| Характеристики | |
| Тип котла | Настінний електричний котел |
| Спосіб установки | На стіну, вертикально (підведення труб знизу) |
| Номінальна потужність, кВт | 13 |
| Площа обігріву, кв.м. | 130 |
| Кількість фаз | 1 або 3 |
| Напруга живлення, В | 230 / 400 |
| Номінальний струм, А | 56,5 / 18,8 |
| Переріз проводів, мм 2 | 3*10 / 5*2.5 |
| Кількість контурів | 1 |
| Призначення | Опалення, гаряче водопостачання (при встановленні плати управління ГВП та підключенні водонагрівача непрямого нагріву) |
| Тип нагрівального елемента | ТЕН сухого нагріву - забезпечує відсутність накипу. (Монолітний високоефективний теплообмінник із алюмінієво-магнієвого сплаву (AL – MG)) |
| Наявність насосу | Є |
| Наявність розширювального бака | Є |
| Діапазон робочої температури °C | 30 ~ 80 / 30 ~ 60 |
| Максимальна температура теплоносія, °C | 80 |
| Діапазон налаштування різниці температур (гістерезиса), °C | 5~30 |
| Температура запуску режиму захисту від замерзання, °C | <8 |
| Температура відключення режиму захисту від замерзання°C, не менш | ≥10 |
| Мін. номінальний тиск, МПа | 0,05 |
| Макс. номінальний тиск, МПа | 0,3 |
| Характеристики живлення триходового клапану | 230 В змінного струму, 0,5 А |
| Ємність розширювального бака (л) | 0,005 (5) |
| З’єднання для підключення до системи опалення | G3/4” |
| Управління за допомогою мобільного додатка | Є (при встановленні WIFI модуля) |
| Клас безпеки | IP22 |
| Розмір (В x Ш x Г) | 665*358*218 мм. |
| Розмір в упаковці (В x Ш x Г) | 710*430*275 мм. |
| Вага | 18,15 кг. |
| Вага в упаковці | 19,69 кг. |
| Комплект поставки | Електричний котел, WIFI модуль, керівництво з експлуатації, гарантійний талон, інсталяційний комплект. |
| СЄ сертифікація | Є |
| Клас енергоефективності ЄС | D |
| Термін гарантії на нагрівальний елемент | 2 роки |
| Термін гарантії на комплектуючі | 1 рік |
| Країна виробництва | КНР |
| Країна реєстрації торгової марки | Німеччина |
| Характеристики насоса | |
| Живлення насоса | 230 В / 0.5A |
| Потужність Вт | 130 |
| Продуктивність (л/хв) | 42 |
| Висота подачі, м | 7 |
| Температура рідини, °С | 2-95°C |
| Тиск (бар) | 3 |
| Діаметр з'єднання | вхід G3/4, вихід G1/2 |
| Розміри, мм | 150*105*175 |
| Вага, кг | 2 |