Action Object ( [file:Action:private] => /var/www/statfv/stat.willer.ua/catalog/controller/common/home.php [class:Action:private] => Controllercommonhome [method:Action:private] => index [args:Action:private] => Array ( ) )
| Характеристики | |
| Тип котла | Настінний електричний котел |
| Спосіб установки | На стіну, вертикально (підведення труб знизу) |
| Номінальна потужність, кВт | 9,5 |
| Площа обігріву, кв.м. | 95 |
| Кількість фаз | 1 або 3 |
| Напруга живлення, В | 230 / 400 |
| Номінальний струм, А | 41,3 / 13,8 |
| Переріз проводів, мм 2 | 3*10 / 5*2.5 |
| Кількість контурів | 2 |
| Призначення | Опалення, гаряче водопостачання |
| Тип нагрівального елемента | ТЕН сухого нагріву - забезпечує відсутність накипу. (Монолітний високоефективний теплообмінник із алюмінієво-магнієвого сплаву (AL – MG)) |
| Кількість теплообмінників | 2 |
| Наявність насосу | Є |
| Наявність розширювального бака | Є |
| Вбудований манометр | Є |
| Діапазон робочої температури °C | 30°C~80°C (в режимі опалення) 30°C~60°C (в режимі підігріву підлоги) |
| Максимальна температура теплоносія, °C | 80°C |
| Діапазон робочої температури (ГВП), °C | 30-65°C, стандартне налаштування 55°C |
| Діапазон налаштування різниці температур (гістерезиса), °C | 5~30°C |
| Температура запуску режиму захисту від замерзання, °C | <8°C |
| Температура відключення режиму захисту від замерзання°C, не менш | ≥10°C |
| Мін. номінальний тиск, МПа | 0,05 |
| Макс. номінальний тиск, МПа | 0,3 |
| Характеристики живлення триходового клапану | 230 В / 0.5A |
| Ємність розширювального бака (л) | 5 |
| З’єднання для підключення до системи водопостачання | G1/2” |
| З’єднання для підключення до системи опалення | G3/4” |
| Управління за допомогою мобільного додатка | Есть (при установке WI-FI модуля) |
| Клас безпеки | IP22 |
| Розмір (В x Ш x Г) | 740*433*256 мм. |
| Розмір в упаковці (В x Ш x Г) | 805*535*360 мм. |
| Вага | 23,25 кг. |
| Вага в упаковці | 25,46 кг. |
| Комплект поставки | Електричний котел, WI-FI модуль, керівництво з експлуатації, гарантійний талон, інсталяційний комплект |
| СЄ сертифікація | Є |
| Клас енергоефективності ЄС | D |
| Профілі навантаження нагрівання води | XS |
| Термін гарантії на нагрівальний елемент | 2 роки |
| Термін гарантії на комплектуючі | 1 рік |
| Країна виробництва | КНР |
| Країна реєстрації торгової марки | Німеччина |
| Характеристики насоса | |
| Живлення насоса | 230 В / 0.5A |
| Потужність Вт | 130 |
| Продуктивність (л/хв) | 42 |
| Висота подачі, м | 7 |
| Температура рідини, °С | 2-95°C |
| Тиск (бар) | 3 |
| Діаметр з'єднання | вхід G3/4, вихід G1/2 |
| Розміри, мм | 150*105*175 |
| Вага, кг | 2 |